Москва
Летнее дизельное топливо
Наименование | Цена за кг | Расчетная
плотность | Цена за 1л
(до 1 куба) | Цена за 1л
(от 6.5 кубов) | Цена за 1л
(от 11 кубов) | Цена за 1л
(от 23 кубов) |
---|---|---|---|---|---|---|
Летнее ДТ Евро 5 Сорт C | 35,200 | 0,840 | 32,40 | 32,20 | 32,00 | 31,90 |
Летнее ДТ Евро 4 Сорт С | 33,700 | 0,840 | 31,10 | 31,00 | 30,90 | 30,80 |
Летнее ДТ Евро3 Сорт C | 32,600 | 0,840 | 29,23 | 29,10 | 29,00 | 29,20 |
Летнее ДТ ТУ Сорт С | 30,000 | 0,810 | 30,00 | 25,00 | 24,90 | 24,80 |
Зимнее дизельное топливо
Наименование | Цена за кг | Расчетная
плотность | Цена за 1л
(до 1 куба) | Цена за 1л
(от 6.5 кубов) | Цена за 1л
(от 11 кубов) | Цена за 1л
(от 23 кубов) |
---|---|---|---|---|---|---|
ДТ Печное светлое | 29,000 | 0,820 | 27,00 | 23,80 | 23,70 | 23,50 |
ДТ ТУ -15 | 29,500 | 0,835 | 27,00 | 24,40 | 24,30 | 24,10 |
Зимнеe ДТ Евро 5 Сорт F (-20°С) | 34,000 | 0,835 | 30,00 | 28,40 | 28,30 | 28,10 |
Зимнее ДТ ГОСТ Сорт Е(-25°С) | 34,500 | 0,835 | 30,00 | 28,80 | 28,70 | 28,50 |
Зимнее ДТ ЕВРО 5 (ПТФ -35°С) Арктик | 36,000 | 0,830 | 33,00 | 29,90 | 29,80 | 29,60 |
Зимнее ДТ Евро Сорт Е(-15°С) | 32,000 | 0,835 | 29,00 | 27,60 | 27,50 | 27,40 |
Зимнее ДТ Евро Сорт Е(-25°С) | 34,500 | 0,835 | 31,00 | 28,80 | 28,70 | 28,50 |
Бензин
Наименование | Цена за кг | Расчетная
плотность | Цена за 1л
(от 6.5 кубов) | Цена за 1л
(от 11 кубов) | Цена за 1л
(от 23 кубов) |
---|---|---|---|---|---|
Автомобильный бензин АИ-92 Евро 5 | 41,300 | 0,750 | 32,00 | 31,80 | 31,50 |
Автомобильный бензин Премиум-95 кл.5 | 43,300 | 0,750 | 33,50 | 33,20 | 33,00 |
Автомобильный бензин Супер-98 кл.5 | 45,400 | 0,750 | 35,30 | 35,20 | 35,00 |
АИ-80 | 36,500 | 0,750 | 28,37 | 28,27 | 28,17 |
АИ-92 ТУ | 38,500 | 0,750 | 30,00 | 29,80 | 29,50 |
АИ-95 ТУ | 40,500 | 0,750 | 31,40 | 31,20 | 31,00 |
Керосин
Наименование | Цена за кг | Расчетная
плотность | Цена за 1л
(от 6.5 кубов) | Цена за 1л
(от 11 кубов) | Цена за 1л
(от 23 кубов) |
---|---|---|---|---|---|
Авиационный керосин РТ | 39,500 | 0,795 | 31,60 | 31,50 | 31,40 |
Авиационный керосин ТС-1 | 39,000 | 0,800 | 31,30 | 31,20 | 31,10 |
Керосин осветительный КО | 34,500 | 0,795 | 27,67 | 27,57 | 27,47 |
Технический керосин КТ | 34,000 | 0,795 | 27,44 | 27,34 | 27,14 |
Битум
Наименование | Цена за 1т
(от 25 кубов) | Цена за 1т
(от 50 кубов) | Цена за 1т
(от 100 кубов) |
---|---|---|---|
Битум дорожный БНД 60/90 | 15000 | 14900 | 14800 |
Битум дорожный БНД 90/130 | 0 | 0 | 0 |
Битум кровельный БНК 45/190 | 0 | 0 | 0 |
Битум строительный БН 50/50 | 0 | 0 | 0 |
Битурокс БНД-У 100/130 | 0 | 0 | 0 |
Мазут
Наименование | Цена за 1т
(от 25 кубов) | Цена за 1т
(от 50 кубов) | Цена за 1т
(от 100 кубов) |
---|---|---|---|
Мазут топочный М 100 Вид 6 | 10500 | 10400 | 10300 |
СПБТ (Смесь пропана и бутана технических)
Наименование | Цена за 1т
(от 5 кубов) | Цена за 1т
(от 11 кубов) | Цена за 1т
(от 17 кубов) |
---|---|---|---|
Газ сжиженный СПБТ | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 |
Топливо для коттеджей
Наименование | Цена за 1л
(от 200л) | Цена за 1л
(от 500л) | Цена за 1л
(от 1000л) | Цена за 1л
(от 3000л) |
---|---|---|---|---|
Дизельное топливо | 34,00 | 33,00 | 28,50 | 27,50
|